Einzellage Lerchenberg
Deutschland / Baden / Kraichgau / Stiftsberg / LerchenbergWeinorte
Bahnbrücken
| Boden: | Urgestein + Löß + Lehm + Keuper |
| Fläche: | 8 ha |
| Neigung: | |
| Ausrichtung: |
Kürnbach
| Boden: | Keuper + Lößlehm |
| Fläche: | 120 ha |
| Neigung: | steil |
| Ausrichtung: | SO-W |
Flehingen
| Boden: | Keuper + Lößlehm |
| Fläche: | 6 ha |
| Neigung: | steil |
| Ausrichtung: | SO-W |
Sulzfeld
| Boden: | Keuper + Lößlehm |
| Fläche: | 90 ha |
| Neigung: | steil |
| Ausrichtung: | SO-W |
Eppingen
| Boden: | Keuper + Lößlehm |
| Fläche: | 1 ha |
| Neigung: | steil |
| Ausrichtung: | SO-W |

