Einzellage Sonnhohle
Deutschland / Baden / Markgräflerland / Vogtei Rötteln / SonnhohleWeinorte
Hertingen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 7 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Binzen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 53 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Efringen-Kirchen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 13 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Egringen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 19 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Mappach
| Boden: | |
| Fläche: | 2 ha |
| Neigung: | |
| Ausrichtung: |
Eimeldingen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 8 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Rümmingen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 12 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Schallbach
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 3 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |
Ötlingen
| Boden: | sandiger Lehm, Lößlehm, Mergel, Jurakalk |
| Fläche: | 18 ha |
| Neigung: | hängig |
| Ausrichtung: | O-S-W |

