Einzellage Calmont
Deutschland / Mosel / Burg Cochem / Grafschaft / CalmontWeinorte
Bremm
| Boden: | steiniger Schiefer + Grauwacke |
| Fläche: | 19 ha |
| Neigung: | hängig-steil |
| Ausrichtung: | S |
Eller
| Boden: | |
| Fläche: | ha |
| Neigung: | |
| Ausrichtung: |
| Boden: | steiniger Schiefer + Grauwacke |
| Fläche: | 19 ha |
| Neigung: | hängig-steil |
| Ausrichtung: | S |
| Boden: | |
| Fläche: | ha |
| Neigung: | |
| Ausrichtung: |