Einzellage Sonnenberg
Deutschland / Mosel / Saar / Scharzberg / SonnenbergWeinorte
Kanzem
| Boden: | steiniger Schiefer + sandiger Lehm |
| Fläche: | 19 ha |
| Neigung: | hängig-steil |
| Ausrichtung: | SW-WNW |
Niedermennig
| Boden: | steiniger Schiefer |
| Fläche: | 27 ha |
| Neigung: | hängig-steil |
| Ausrichtung: | SW |
Ayl
| Boden: | Löß auf Schotter + Grauwacke |
| Fläche: | 21 ha |
| Neigung: | steil |
| Ausrichtung: | SO-S-WSW |

